12mm Metal Gear Motor Model NFP-GM12-N10

12mm Spur Gear Motor

12mm Miniature DC Gear Performance


Explore the small DC motor N10 with a gearbox, offering high torque in a compact design. Perfect for precision applications in robotics, automation, and small DIY projects. Reliable performance and easy integration.

Model: NFP-GM12-N10VA-15105, 1.5V DC
Ratio No-load Current No-load Speed Rated Current Rated Speed Rated Torque Stall Current Stall Torque
10:1 ≤65mA 1050rpm ≤0.25A 500rpm 30g.cm ≤0.5A ≥0.06kg.cm
20:1 ≤65mA 530rpm ≤0.25A 250rpm 60g.cm ≤0.5A ≥0.12kg.cm
30:1 ≤65mA 350rpm ≤0.25A 165rpm 100g.cm ≤0.5A ≥0.18kg.cm
50:1 ≤65mA 210rpm ≤0.25A 100rpm 150g.cm ≤0.5A ≥0.3kg.cm
100:1 ≤65mA 105rpm ≤0.25A 50rpm 300g.cm ≤0.5A ≥0.6kg.cm
150:1 ≤65mA 70rpm ≤0.25A 33rpm 450g.cm ≤0.5A ≥0.9kg.cm
210:1 ≤65mA 50rpm ≤0.25A 23rpm 630g.cm ≤0.5A ≥1.2kg.cm
298:1 ≤65mA 35rpm ≤0.25A 16rpm 900g.cm ≤0.5A ≥1.6kg.cm
380:1 ≤65mA 27rpm ≤0.25A 13rpm 1100g.cm ≤0.5A ≥2kg.cm
Note: all reduced no-load speeds have a tolerance of ±15%.

 

Model: NFP-GM12-N10VA-0310-12, 3V DC
Ratio No-load Current No-load Speed Rated Current Rated Speed Rated Torque Stall Current Stall Torque
10:1 ≤50mA 950rpm ≤0.13A 480rpm 30g.cm ≤0.25A ≥0.06kg.cm
20:1 ≤50mA 480rpm ≤0.13A 240rpm 60g.cm ≤0.25A ≥0.12kg.cm
30:1 ≤50mA 315rpm ≤0.13A 160rpm 100g.cm ≤0.25A ≥0.18kg.cm
50:1 ≤50mA 190rpm ≤0.13A 95rpm 150g.cm ≤0.25A ≥0.3kg.cm
100:1 ≤50mA 95rpm ≤0.13A 48rpm 300g.cm ≤0.25A ≥0.6kg.cm
150:1 ≤50mA 62rpm ≤0.13A 31rpm 450g.cm ≤0.25A ≥0.9kg.cm
210:1 ≤50mA 45rpm ≤0.13A 22rpm 630g.cm ≤0.25A ≥1.2kg.cm
298:1 ≤50mA 32rpm ≤0.13A 15rpm 900g.cm ≤0.25A ≥1.6kg.cm
380:1 ≤50mA 25rpm ≤0.13A 12rpm 1100g.cm ≤0.25A ≥2kg.cm
Note: all reduced no-load speeds have a tolerance of ±15%.

 

Model: NFP-GM12-N10VA-0322-42, 3V DC
Ratio No-load Current No-load Speed Rated Current Rated Speed Rated Torque Stall Current Stall Torque
10:1 ≤85mA 2150rpm ≤0.5A 1050rpm 40g.cm ≤1A ≥0.08kg.cm
20:1 ≤85mA 1080rpm ≤0.5A 520rpm 80g.cm ≤1A ≥0.16kg.cm
30:1 ≤85mA 720rpm ≤0.5A 350rpm 120g.cm ≤1A ≥0.24kg.cm
50:1 ≤85mA 430rpm ≤0.5A 210rpm 200g.cm ≤1A ≥0.4kg.cm
100:1 ≤85mA 215rpm ≤0.5A 105rpm 400g.cm ≤1A ≥0.8kg.cm
150:1 ≤85mA 145rpm ≤0.5A 70rpm 600g.cm ≤1A ≥1.2kg.cm
210:1 ≤85mA 105rpm ≤0.5A 50rpm 800g.cm ≤1A ≥1.7kg.cm
298:1 ≤85mA 72rpm ≤0.5A 35rpm 1200g.cm ≤1A ≥2.2kg.cm
380:1 ≤85mA 57rpm ≤0.5A 27rpm 1500g.cm ≤1A ≥3kg.cm
Note: all reduced no-load speeds have a tolerance of ±15%.

 

Model: NFP-GM12-N10VA-0621-35, 6V DC
Ratio No-load Current No-load Speed Rated Current Rated Speed Rated Torque Stall Current Stall Torque
10:1 ≤65mA 2100rpm ≤0.25A 1000rpm 40g.cm ≤0.6A ≥0.08kg.cm
20:1 ≤65mA 1050rpm ≤0.25A 500rpm 80g.cm ≤0.6A ≥0.16kg.cm
30:1 ≤65mA 700rpm ≤0.25A 330rpm 120g.cm ≤0.6A ≥0.24kg.cm
50:1 ≤65mA 420rpm ≤0.25A 200rpm 200g.cm ≤0.6A ≥0.4kg.cm
100:1 ≤65mA 210rpm ≤0.25A 100rpm 400g.cm ≤0.6A ≥0.8kg.cm
150:1 ≤65mA 140rpm ≤0.25A 65rpm 600g.cm ≤0.6A ≥1.2kg.cm
210:1 ≤65mA 100rpm ≤0.25A 47rpm 800g.cm ≤0.6A ≥1.7kg.cm
298:1 ≤65mA 70rpm ≤0.25A 33rpm 1200g.cm ≤0.6A ≥2.2kg.cm
380:1 ≤65mA 55rpm ≤0.25A 26rpm 1500g.cm ≤0.6A ≥3kg.cm
Note: all reduced no-load speeds have a tolerance of ±15%.

 

N20 Motor With Metal Gearbox Dimensions


This gearbox can be equipped with other micro dc motors if you have different torque and dimension requirements. Small size dc gear motor with low speed and big torgue! 11 kinds of Reduction ratio to choose. We’re also ready to provide custom ideal gearbox motor for your mechanic design.
We can provide 4.4mm and 10mm length output shaft length, the default is 10mm output length.
n10 small dc gear motor
Keywords: gear motors, gear motor manufacturers, dc gear motors, 6v geared motor.
Order Samples

NFP-Motor

Need-For-Power Motor


Call: +852 5142 2310
Email: info@nfpmotor.com
Click Button👇 Get Reply In 8 hours!

NFP-Motor
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.