Low Noise DC Metal Gearbox Motor Parameter
| Model | NFP-GM16-030PA |
|---|---|
| Rotation | CW & CCW |
| Rated Voltage | 3V / 6V / 9V / 12V DC |
| Motor Diameter | Φ15.5mm |
| Shaft Length | 10mm |
| Output Shaft Diameter | Φ3mm D-shaped (D-cut: 2.5mm) |
| Weight | Appr. 20g |
| Speed Regulation | Yes |
Model: NFP-GM16-030, 3V DC, 11,700rpm, 14T
| Ratio | No-load Speed | No-load Current | Rated Speed | Rated Current | Rated Torque | Stall Torque | Stall Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:1 | 1150rpm | ≤100mA | 730rpm | ≤0.55A | 50g.cm | ≥0.2kg.cm | ≤1.4A |
| 20:1 | 580rpm | ≤100mA | 360rpm | ≤0.55A | 100g.cm | ≥0.45kg.cm | ≤1.4A |
| 35:1 | 330rpm | ≤100mA | 210rpm | ≤0.55A | 170g.cm | ≥0.7kg.cm | ≤1.4A |
| 63:1 | 185rpm | ≤100mA | 115rpm | ≤0.55A | 300g.cm | ≥1.5kg.cm | ≤1.4A |
| 86:1 | 135rpm | ≤100mA | 85rpm | ≤0.55A | 400g.cm | ≥2kg.cm | ≤1.4A |
| 115:1 | 100rpm | ≤100mA | 60rpm | ≤0.55A | 550g.cm | ≥2.3kg.cm | ≤1.4A |
| 150:1 | 75rpm | ≤100mA | 48rpm | ≤0.55A | 750g.cm | Max 3kg.cm | ≤1.4A |
| 250:1 | 45rpm | ≤100mA | 29rpm | ≤0.55A | 1250g.cm | Max 3kg.cm | ≤1.4A |
| 360:1 | 32rpm | ≤100mA | 20rpm | ≤0.55A | 1800g.cm | Max 3kg.cm | ≤1.4A |
Note: all reduced no-load speeds have a tolerance of ±15%.
Model: NFP-GM16-030, 6V DC, 9,000rpm, 8T
| Ratio | No-load Speed | No-load Current | Rated Speed | Rated Current | Rated Torque | Stall Torque | Stall Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:1 | 900rpm | ≤50mA | 780rpm | ≤0.1A | 50g.cm | ≥0.2kg.cm | ≤0.38A |
| 20:1 | 450rpm | ≤50mA | 385rpm | ≤0.1A | 100g.cm | ≥0.45kg.cm | ≤0.38A |
| 35:1 | 250rpm | ≤50mA | 220rpm | ≤0.1A | 170g.cm | ≥0.7kg.cm | ≤0.38A |
| 63:1 | 140rpm | ≤50mA | 120rpm | ≤0.1A | 300g.cm | ≥1.5kg.cm | ≤0.38A |
| 86:1 | 105rpm | ≤50mA | 90rpm | ≤0.1A | 400g.cm | ≥2kg.cm | ≤0.38A |
| 115:1 | 80rpm | ≤50mA | 68rpm | ≤0.1A | 550g.cm | ≥2.3kg.cm | ≤0.38A |
| 150:1 | 60rpm | ≤50mA | 50rpm | ≤0.1A | 750g.cm | Max 3kg.cm | ≤0.38A |
| 250:1 | 35rpm | ≤50mA | 30rpm | ≤0.1A | 1250g.cm | Max 3kg.cm | ≤0.38A |
| 360:1 | 25rpm | ≤50mA | 22rpm | ≤0.1A | 1800g.cm | Max 3kg.cm | ≤0.38A |
Note: all reduced no-load speeds have a tolerance of ±15%.
Model: NFP-GM16-030, 6V DC, 14,000rpm, 10T
| Ratio | No-load Speed | No-load Current | Rated Speed | Rated Current | Rated Torque | Stall Torque | Stall Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:1 | 1350rpm | ≤65mA | 1100rpm | ≤0.23A | 50g.cm | ≥0.25kg.cm | ≤0.9A |
| 20:1 | 680rpm | ≤65mA | 550rpm | ≤0.23A | 100g.cm | ≥0.5kg.cm | ≤0.9A |
| 35:1 | 390rpm | ≤65mA | 315rpm | ≤0.23A | 170g.cm | ≥0.8kg.cm | ≤0.9A |
| 63:1 | 220rpm | ≤65mA | 175rpm | ≤0.23A | 300g.cm | ≥1.8kg.cm | ≤0.9A |
| 86:1 | 160rpm | ≤65mA | 125rpm | ≤0.23A | 400g.cm | ≥2.3kg.cm | ≤0.9A |
| 115:1 | 120rpm | ≤65mA | 95rpm | ≤0.23A | 550g.cm | Max 3kg.cm | ≤0.9A |
| 150:1 | 90rpm | ≤65mA | 73rpm | ≤0.23A | 750g.cm | Max 3kg.cm | ≤0.9A |
| 250:1 | 55rpm | ≤65mA | 45rpm | ≤0.23A | 1250g.cm | Max 3kg.cm | ≤0.9A |
| 360:1 | 38rpm | ≤65mA | 30rpm | ≤0.23A | 1800g.cm | Max 3kg.cm | ≤0.9A |
Note: all reduced no-load speeds have a tolerance of ±15%.
Model: NFP-GM16-030, 6V DC, 23,500rpm, 14T
| Ratio | No-load Speed | No-load Current | Rated Speed | Rated Current | Rated Torque | Stall Torque | Stall Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:1 | 2350rpm | ≤150mA | 1900rpm | ≤0.6A | 60g.cm | ≥0.3kg.cm | ≤2.5A |
| 20:1 | 1175rpm | ≤150mA | 950rpm | ≤0.6A | 120g.cm | ≥0.6kg.cm | ≤2.5A |
| 35:1 | 670rpm | ≤150mA | 540rpm | ≤0.6A | 210g.cm | ≥1kg.cm | ≤2.5A |
| 63:1 | 370rpm | ≤150mA | 300rpm | ≤0.6A | 380g.cm | ≥1.9kg.cm | ≤2.5A |
| 86:1 | 270rpm | ≤150mA | 220rpm | ≤0.6A | 500g.cm | ≥2.5kg.cm | ≤2.5A |
| 115:1 | 200rpm | ≤150mA | 165rpm | ≤0.6A | 700g.cm | Max 3kg.cm | ≤2.5A |
| 150:1 | 155rpm | ≤150mA | 125rpm | ≤0.6A | 900g.cm | Max 3kg.cm | ≤2.5A |
| 250:1 | 95rpm | ≤150mA | 75rpm | ≤0.6A | 1500g.cm | Max 3kg.cm | ≤2.5A |
| 360:1 | 65rpm | ≤150mA | 50rpm | ≤0.6A | 2000g.cm | Max 3kg.cm | ≤2.5A |
Note: all reduced no-load speeds have a tolerance of ±15%.
Model: NFP-GM16-030, 9V DC, 14,000rpm, 8T
| Ratio | No-load Speed | No-load Current | Rated Speed | Rated Current | Rated Torque | Stall Torque | Stall Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:1 | 1350rpm | ≤55mA | 1150rpm | ≤0.12A | 50g.cm | ≥0.25kg.cm | ≤0.56A |
| 20:1 | 675rpm | ≤55mA | 580rpm | ≤0.12A | 100g.cm | ≥0.5kg.cm | ≤0.56A |
| 35:1 | 385rpm | ≤55mA | 330rpm | ≤0.12A | 170g.cm | ≥0.8kg.cm | ≤0.56A |
| 63:1 | 215rpm | ≤55mA | 185rpm | ≤0.12A | 300g.cm | ≥1.8kg.cm | ≤0.56A |
| 86:1 | 160rpm | ≤55mA | 135rpm | ≤0.12A | 400g.cm | ≥2.3kg.cm | ≤0.56A |
| 115:1 | 120rpm | ≤55mA | 100rpm | ≤0.12A | 550g.cm | Max 3kg.cm | ≤0.56A |
| 150:1 | 90rpm | ≤55mA | 77rpm | ≤0.12A | 750g.cm | Max 3kg.cm | ≤0.56A |
| 250:1 | 55rpm | ≤55mA | 45rpm | ≤0.12A | 1250g.cm | Max 3kg.cm | ≤0.56A |
| 360:1 | 38rpm | ≤55mA | 32rpm | ≤0.12A | 1800g.cm | Max 3kg.cm | ≤0.56A |
Note: all reduced no-load speeds have a tolerance of ±15%.
Model: NFP-GM16-030, 12V DC, 18,000rpm, 8T
| Ratio | No-load Speed | No-load Current | Rated Speed | Rated Current | Rated Torque | Stall Torque | Stall Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:1 | 1750rpm | ≤65mA | 1450rpm | ≤0.16A | 50g.cm | ≥0.3kg.cm | ≤0.75A |
| 20:1 | 880rpm | ≤65mA | 730rpm | ≤0.16A | 100g.cm | ≥0.6kg.cm | ≤0.75A |
| 35:1 | 500rpm | ≤65mA | 420rpm | ≤0.16A | 170g.cm | ≥1kg.cm | ≤0.75A |
| 63:1 | 280rpm | ≤65mA | 230rpm | ≤0.16A | 300g.cm | ≥2kg.cm | ≤0.75A |
| 86:1 | 205rpm | ≤65mA | 170rpm | ≤0.16A | 400g.cm | ≥2.5kg.cm | ≤0.75A |
| 115:1 | 155rpm | ≤65mA | 125rpm | ≤0.16A | 550g.cm | Max 3kg.cm | ≤0.75A |
| 150:1 | 115rpm | ≤65mA | 100rpm | ≤0.16A | 750g.cm | Max 3kg.cm | ≤0.75A |
| 250:1 | 70rpm | ≤65mA | 58rpm | ≤0.16A | 1250g.cm | Max 3kg.cm | ≤0.75A |
| 360:1 | 50rpm | ≤65mA | 40rpm | ≤0.16A | 1800g.cm | Max 3kg.cm | ≤0.75A |
Note: all reduced no-load speeds have a tolerance of ±15%.
Reduction DC Gear Motor Outline Drawing
Application:
Smart robots, smart furniture, smart focusing systems, miniature gimbals, smart selfie sticks, etc.
Keywords:
micro dc gear motor, small geared motor, tiny dc gearmotors, micro gearmotors.
Order Samples