2.4V, 5.0V, 12V NFP-GM12-N20VA-EN DC Gear Motor Description
NFP-GM12-N20VA-EN DC 2.4V, 5V, 12V DC micro getriebemotor high torque gear boxes motor used for smart selfie stick, smart camera gimbal, smart robot camera corner, smart micro robot, etc.
Single Motor Technical Data
| Motor model No. | NFP-N20VA-13110 | NFP-N20VA-09220 | NFP-N20VA-05430 |
|---|---|---|---|
| Voltage | 2.4V DC | 5.0V DC | 12.0V DC |
| No-load speed | 14,800rpm | 14,800rpm | 16,000rpm |
| No-load current | 60mA | 30mA | 15mA |
| Max efficiency speed | 12,000rpm | 12,000rpm | 12,500rpm |
| Max efficiency torque | 2.5g.cm | 2.5g.cm | 3.0g.cm |
| Max efficiency current | 200mA | 120mA | 60mA |
| Output | 0.31W | 0.31W | 0.35W |
| Stall torque | 13g.cm | 13g.cm | 13g.cm |
| Stall current | 1.20A | 0.52A | 0.25A |
Gear Motor NFP-GM12-N20VA-13110-XXX Technical Data
| Ratio | Length | No-load speed | Rated speed | Rated torque | Max.momentary torque |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 : 1 | 9mm | 1450rpm | 1200rpm | 0.015kg.cm | 0.08kg.cm |
| 30 : 1 | 9mm | 470rpm | 400rpm | 0.05kg.cm | 0.23kg.cm |
| 50 : 1 | 9mm | 285rpm | 240rpm | 0.07kg.cm | 0.4kg.cm |
| 100 : 1 | 9mm | 145rpm | 120rpm | 0.15kg.cm | 0.8kg.cm |
| 150 : 1 | 9mm | 96rpm | 80rpm | 0.22kg.cm | 1.1kg.cm |
| 210 : 1 | 9mm | 69rpm | 57rpm | 0.31kg.cm | 1.5kg.cm |
| 250 : 1 | 9mm | 58rpm | 48rpm | 0.37kg.cm | 1.6kg.cm |
| 298 : 1 | 9mm | 50rpm | 40rpm | 0.45kg.cm | 1.9kg.cm |
| 380 : 1 | 9mm | 38rpm | 31rpm | 0.50kg.cm | 2.5kg.cm |
| 1000 : 1 | 12mm | 14.5rpm | 12rpm | 1.00kg.cm | 3.0kg.cm |
Gear Motor NFP-GM12-N20VA-09220-XXX Technical Data
| Ratio | Length | No-load speed | Rated speed | Rated torque | Max.momentary torque |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 : 1 | 9mm | 1450rpm | 1200rpm | 0.015kg.cm | 0.08kg.cm |
| 30 : 1 | 9mm | 470rpm | 400rpm | 0.05kg.cm | 0.23kg.cm |
| 50 : 1 | 9mm | 285rpm | 240rpm | 0.07kg.cm | 0.4kg.cm |
| 100 : 1 | 9mm | 145rpm | 120rpm | 0.15kg.cm | 0.8kg.cm |
| 150 : 1 | 9mm | 96rpm | 80rpm | 0.22kg.cm | 1.1kg.cm |
| 210 : 1 | 9mm | 69rpm | 57rpm | 0.31kg.cm | 1.5kg.cm |
| 250 : 1 | 9mm | 58rpm | 48rpm | 0.37kg.cm | 1.6kg.cm |
| 298 : 1 | 9mm | 50rpm | 40rpm | 0.45kg.cm | 1.9kg.cm |
| 380 : 1 | 9mm | 38rpm | 31rpm | 0.50kg.cm | 2.5kg.cm |
| 1000 : 1 | 12mm | 14.5rpm | 12rpm | 1.00kg.cm | 3.0kg.cm |
Gear Motor NFP-GM12-N20VA-05430-XXX Technical Data
| Ratio | Length | No-load speed | Rated speed | Rated torque | Max.momentary torque |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 : 1 | 9mm | 1550rpm | 1100rpm | 0.02kg.cm | 0.1kg.cm |
| 30 : 1 | 9mm | 530rpm | 400rpm | 0.05kg.cm | 0.2kg.cm |
| 50 : 1 | 9mm | 310rpm | 250rpm | 0.08kg.cm | 0.4kg.cm |
| 100 : 1 | 9mm | 160rpm | 125rpm | 0.18kg.cm | 0.8kg.cm |
| 150 : 1 | 9mm | 110rpm | 80rpm | 0.27kg.cm | 1.1kg.cm |
| 210 : 1 | 9mm | 78rpm | 60rpm | 0.37kg.cm | 1.5kg.cm |
| 250 : 1 | 9mm | 60rpm | 50rpm | 0.45kg.cm | 1.6kg.cm |
| 298 : 1 | 9mm | 55rpm | 42rpm | 0.50kg.cm | 1.9kg.cm |
| 380 : 1 | 9mm | 43rpm | 33rpm | 0.50kg.cm | 2.5kg.cm |
| 1000 : 1 | 12mm | 16rpm | 13rpm | 1.00kg.cm | 3.0kg.cm |
NFP-GM12-N20VA-EN Micro Getriebemotor Outline Drawing
Are you looking for a motor + gearbox? Here you can find a suitable solution.
Keywords:
N20 encoder motor, closed-loop control motor, 12mm gear motor, NFP-GM12-N20VA-EN, precision motor, feedback control motor