Miniature Geared Electric Motors Data Sheet
| Model | NFP-GM20-130 |
|---|---|
| Rated Voltage | 3V / 6V / 12V DC |
| No-load Speed | 10rpm – 310rpm |
| No-load Current | ≤0.05A / ≤0.11A / ≤0.26A |
| Max Torque | 4kg.cm |
| Rotation | CW / CCW |
| Shaft Diameter | 3mm |
| Shaft Length | 10.8mm |
| Weight | appr. 45g |
Model: NFP-GM20-130, 3V DC
| Ratio | Gearbox Length | No-load Current | No-load Speed | Rated Current | Rated Speed | Rated Torque | Stall Current | Stall Torque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25:1 | 16mm | ≤0.26A | 310rpm | ≤0.7A | 210rpm | 0.2kg.cm | ≤2.3A | ≥0.6kg.cm |
| 31:1 | 16mm | ≤0.26A | 240rpm | ≤0.7A | 170rpm | 0.25kg.cm | ≤2.3A | ≥0.8kg.cm |
| 62.5:1 | 17.5mm | ≤0.26A | 125rpm | ≤0.7A | 85rpm | 0.5kg.cm | ≤2.3A | ≥1.5kg.cm |
| 78:1 | 17.5mm | ≤0.26A | 100rpm | ≤0.7A | 65rpm | 0.6kg.cm | ≤2.3A | ≥1.8kg.cm |
| 100:1 | 19mm | ≤0.26A | 78rpm | ≤0.7A | 52rpm | 0.8kg.cm | ≤2.3A | ≥2kg.cm |
| 125:1 | 19mm | ≤0.26A | 62rpm | ≤0.7A | 40rpm | 1kg.cm | ≤2.3A | ≥2.5kg.cm |
| 156:1 | 19mm | ≤0.26A | 50rpm | ≤0.7A | 33rpm | 1.2kg.cm | ≤2.3A | ≥3.5kg.cm |
| 195:1 | 19mm | ≤0.26A | 40rpm | ≤0.7A | 26rpm | 1.5kg.cm | ≤2.3A | ≥4.5kg.cm |
| 250:1 | 20.5mm | ≤0.26A | 31rpm | ≤0.7A | 20rpm | 2kg.cm | ≤2.3A | ≤6kg.cm |
| 312:1 | 20.5mm | ≤0.26A | 25rpm | ≤0.7A | 16rpm | 2.5kg.cm | ≤2.3A | ≤6kg.cm |
| 390:1 | 20.5mm | ≤0.26A | 20rpm | ≤0.7A | 13rpm | 3kg.cm | ≤2.3A | ≤6kg.cm |
| 488:1 | 20.5mm | ≤0.26A | 16rpm | ≤0.7A | 10rpm | 4kg.cm | ≤2.3A | ≤6kg.cm |
Note: all reduced no-load speeds have a tolerance of ±15%.
Model: NFP-GM20-130, 6V DC
| Ratio | Gearbox Length | No-load Current | No-load Speed | Rated Current | Rated Speed | Rated Torque | Stall Current | Stall Torque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25:1 | 16mm | ≤0.11A | 280rpm | ≤0.7A | 210rpm | 0.2kg.cm | ≤1.2A | ≥0.6kg.cm |
| 31:1 | 16mm | ≤0.11A | 225rpm | ≤0.7A | 170rpm | 0.25kg.cm | ≤1.2A | ≥0.8kg.cm |
| 62.5:1 | 17.5mm | ≤0.11A | 112rpm | ≤0.7A | 85rpm | 0.5kg.cm | ≤1.2A | ≥1.5kg.cm |
| 78:1 | 17.5mm | ≤0.11A | 90rpm | ≤0.7A | 65rpm | 0.6kg.cm | ≤1.2A | ≥1.8kg.cm |
| 100:1 | 19mm | ≤0.11A | 70rpm | ≤0.7A | 52rpm | 0.8kg.cm | ≤1.2A | ≥2kg.cm |
| 125:1 | 19mm | ≤0.11A | 56rpm | ≤0.7A | 40rpm | 1kg.cm | ≤1.2A | ≥2.5kg.cm |
| 156:1 | 19mm | ≤0.11A | 45rpm | ≤0.7A | 33rpm | 1.2kg.cm | ≤1.2A | ≥3.5kg.cm |
| 195:1 | 19mm | ≤0.11A | 36rpm | ≤0.7A | 26rpm | 1.5kg.cm | ≤1.2A | ≥4.5kg.cm |
| 250:1 | 20.5mm | ≤0.11A | 28rpm | ≤0.7A | 20rpm | 2kg.cm | ≤1.2A | ≤6kg.cm |
| 312:1 | 20.5mm | ≤0.11A | 22rpm | ≤0.7A | 16rpm | 2.5kg.cm | ≤1.2A | ≤6kg.cm |
| 390:1 | 20.5mm | ≤0.11A | 18rpm | ≤0.7A | 13rpm | 3kg.cm | ≤1.2A | ≤6kg.cm |
| 488:1 | 20.5mm | ≤0.11A | 14rpm | ≤0.7A | 10rpm | 4kg.cm | ≤1.2A | ≤6kg.cm |
Note: all reduced no-load speeds have a tolerance of ±15%.
Model: NFP-GM20-130, 12V DC
| Ratio | Gearbox Length | No-load Current | No-load Speed | Rated Current | Rated Speed | Rated Torque | Stall Current | Stall Torque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25:1 | 16mm | ≤0.05A | 190rpm | ≤0.2A | 135rpm | 0.2kg.cm | ≤0.2A | ≥0.6kg.cm |
| 31:1 | 16mm | ≤0.05A | 152rpm | ≤0.2A | 110rpm | 0.25kg.cm | ≤0.2A | ≥0.8kg.cm |
| 62.5:1 | 17.5mm | ≤0.05A | 75rpm | ≤0.2A | 55rpm | 0.5kg.cm | ≤0.2A | ≥1.5kg.cm |
| 78:1 | 17.5mm | ≤0.05A | 60rpm | ≤0.2A | 43rpm | 0.6kg.cm | ≤0.2A | ≥1.8kg.cm |
| 100:1 | 19mm | ≤0.05A | 47rpm | ≤0.2A | 34rpm | 0.8kg.cm | ≤0.2A | ≥2kg.cm |
| 125:1 | 19mm | ≤0.05A | 37rpm | ≤0.2A | 27rpm | 1kg.cm | ≤0.2A | ≥2.5kg.cm |
| 156:1 | 19mm | ≤0.05A | 30rpm | ≤0.2A | 22rpm | 1.2kg.cm | ≤0.2A | ≥3.5kg.cm |
| 195:1 | 19mm | ≤0.05A | 24rpm | ≤0.2A | 17rpm | 1.5kg.cm | ≤0.2A | ≥4.5kg.cm |
| 250:1 | 20.5mm | ≤0.05A | 19rpm | ≤0.2A | 13rpm | 2kg.cm | ≤0.2A | ≤6kg.cm |
| 312:1 | 20.5mm | ≤0.05A | 15rpm | ≤0.2A | 11rpm | 2.5kg.cm | ≤0.2A | ≤6kg.cm |
| 390:1 | 20.5mm | ≤0.05A | 12rpm | ≤0.2A | 9rpm | 3kg.cm | ≤0.2A | ≤6kg.cm |
| 488:1 | 20.5mm | ≤0.05A | 10rpm | ≤0.2A | 7rpm | 4kg.cm | ≤0.2A | ≤6kg.cm |
Note: all reduced no-load speeds have a tolerance of ±15%.
Gear Reduction Motor 130 Gear Motors Outline Drawing
Keywords: speed reduction gear motor, gear motor manufacturer, electric gear motor, high torque gear motor applications, gear motor for mining equipment, custom gear motor design, energy efficient gear motors, compact gear motor.
Order Samples