24mm Worm Gear Motor Model NFP-JGY3246-370-M5 Thread Shaft

4632 Worm Gear Motor

JGY-370 Worm Geared Motor Parameters


Small worm gear motors are a type of motor used for a variety of applications due to their small size and high torque output. These motors are designed to run at a slower speed than traditional motors, while providing a greater amount of torque. This makes them ideal for applications that require a high level of torque but not a high speed.

Model NFP-JGY3246-370-M5
Rated Voltage 6V / 12V / 24V DC
No-load Speed 1.2rpm – 210rpm
Efficiency 1.6W ? 4,8W
No-load Current 0.02A ? 0.1A
Maximum Torque 25kg.cm
Rotation CW/CCW
Thread Diameter 5mm
D-axis Diameter 8mm
Weight 160g

 

Model: NFP-JGY3246-370-M5-0660, 6V DC, 6,000rpm
Ratio No-load Speed No-load Current Rated Speed Rated Current Rated Torque Stall Torque Stall Current
40:1 150rpm 0.10A 100rpm 0.4A 1.2kg.cm 4kg.cm 1.8A
65:1 90rpm 0.10A 70rpm 0.4A 2kg.cm 6kg.cm 1.8A
87:1 68rpm 0.10A 51rpm 0.4A 2.8kg.cm 8kg.cm 1.8A
150:1 40rpm 0.10A 30rpm 0.4A 4.5kg.cm 15kg.cm 1.8A
200:1 30rpm 0.10A 22rpm 0.4A 6kg.cm 20kg.cm 1.8A
260:1 23rpm 0.10A 17rpm 0.4A 8kg.cm 26kg.cm 1.8A
340:1 18rpm 0.10A 13rpm 0.4A 12kg.cm 34kg.cm 1.8A
448:1 13rpm 0.10A 10rpm 0.4A 13kg.cm 40kg.cm 1.8A
600:1 10rpm 0.10A 7rpm 0.4A 17kg.cm 54kg.cm 1.8A
1,000:1 6rpm 0.10A 4rpm 0.4A 25kg.cm 91kg.cm 1.8A
1,800:1 3.3rpm 0.10A 2.5rpm 0.4A 25kg.cm 91kg.cm 1.8A
3,000:1 2rpm 0.10A 1.5rpm 0.4A 25kg.cm 91kg.cm 1.8A
Note: all reduced no-load speeds have a tolerance of ±15%.

 

Model: NFP-JGY3246-370-M5-1260, 12V DC, 6,000rpm
Ratio No-load Speed No-load Current Rated Speed Rated Current Rated Torque Stall Torque Stall Current
40:1 150rpm 0.06A 100rpm 0.2A 1.2kg.cm 4kg.cm 1.3A
65:1 90rpm 0.06A 70rpm 0.2A 2kg.cm 6kg.cm 1.3A
87:1 68rpm 0.06A 51rpm 0.2A 2.8kg.cm 8kg.cm 1.3A
150:1 40rpm 0.06A 30rpm 0.2A 4.5kg.cm 15kg.cm 1.3A
200:1 30rpm 0.06A 22rpm 0.2A 6kg.cm 20kg.cm 1.3A
260:1 23rpm 0.06A 17rpm 0.2A 8kg.cm 26kg.cm 1.3A
340:1 18rpm 0.06A 13rpm 0.2A 12kg.cm 34kg.cm 1.3A
448:1 13rpm 0.06A 10rpm 0.2A 13kg.cm 40kg.cm 1.3A
600:1 10rpm 0.06A 7rpm 0.2A 15kg.cm 54kg.cm 1.3A
1,000:1 6rpm 0.06A 4rpm 0.2A 25kg.cm 91kg.cm 1.3A
1,800:1 3.3rpm 0.06A 2.5rpm 0.2A 25kg.cm 91kg.cm 1.3A
3,000:1 2rpm 0.06A 1.5rpm 0.2A 25kg.cm 91kg.cm 1.3A
Note: all reduced no-load speeds have a tolerance of ±15%.

 

Model: NFP-JGY3246-370-M5-2460, 24V DC, 6,000rpm
Ratio No-load Speed No-load Current Rated Speed Rated Current Rated Torque Stall Torque Stall Current
40:1 150rpm 0.04A 100rpm 0.1A 1.2kg.cm 4kg.cm 1.1A
65:1 90rpm 0.04A 70rpm 0.1A 2kg.cm 6kg.cm 1.1A
87:1 68rpm 0.04A 51rpm 0.1A 2.8kg.cm 8kg.cm 1.1A
150:1 40rpm 0.04A 30rpm 0.1A 4.5kg.cm 15kg.cm 1.1A
200:1 30rpm 0.04A 22rpm 0.1A 6kg.cm 20kg.cm 1.1A
260:1 23rpm 0.04A 17rpm 0.1A 8kg.cm 26kg.cm 1.1A
340:1 18rpm 0.04A 13rpm 0.1A 12kg.cm 34kg.cm 1.1A
448:1 13rpm 0.04A 10rpm 0.1A 13kg.cm 40kg.cm 1.1A
600:1 10rpm 0.04A 7rpm 0.1A 15kg.cm 54kg.cm 1.1A
1,000:1 6rpm 0.04A 4rpm 0.1A 25kg.cm 91kg.cm 1.1A
1,800:1 3.3rpm 0.04A 2.9rpm 0.1A 25kg.cm 91kg.cm 1.1A
3,000:1 2rpm 0.04A 1.5rpm 0.1A 25kg.cm 91kg.cm 1.1A
Note: all reduced no-load speeds have a tolerance of ±15%.

 

Model: NFP-JGY3246-370-M5-0685, 6V DC, 8,500rpm
Ratio No-load Speed No-load Current Rated Speed Rated Current Rated Torque Stall Torque Stall Current
40:1 210rpm 0.18A 160rpm 0.8A 1.7kg.cm 6.4kg.cm 2.4A
65:1 130rpm 0.18A 100rpm 0.8A 2.6kg.cm 10kg.cm 2.4A
87:1 97rpm 0.18A 74rpm 0.8A 3.5kg.cm 13kg.cm 2.4A
150:1 55rpm 0.18A 40rpm 0.8A 6kg.cm 23kg.cm 2.4A
200:1 40rpm 0.18A 30rpm 0.8A 8kg.cm 31kg.cm 2.4A
260:1 32rpm 0.18A 24rpm 0.8A 10kg.cm 40kg.cm 2.4A
340:1 25rpm 0.18A 20rpm 0.8A 13kg.cm 53kg.cm 2.4A
448:1 18rpm 0.18A 14rpm 0.8A 16kg.cm 62kg.cm 2.4A
600:1 14rpm 0.18A 10rpm 0.8A 22kg.cm 83kg.cm 2.4A
1,000:1 8rpm 0.18A 6rpm 0.8A 25kg.cm 100kg.cm 2.4A
1,800:1 4.7rpm 0.18A 3.6rpm 0.8A 25kg.cm 100kg.cm 2.4A
3,000:1 2.8rpm 0.18A 2rpm 0.8A 25kg.cm 100kg.cm 2.4A
Note: all reduced no-load speeds have a tolerance of ±15%.

 

Model: NFP-JGY3246-370-M5-1285, 12V DC, 8,500rpm
Ratio No-load Speed No-load Current Rated Speed Rated Current Rated Torque Stall Torque Stall Current
40:1 210rpm 0.09A 160rpm 0.3A 1.7kg.cm 6.4kg.cm 1.6A
65:1 130rpm 0.09A 100rpm 0.3A 2.6kg.cm 10kg.cm 1.6A
87:1 97rpm 0.09A 80rpm 0.3A 3.5kg.cm 13kg.cm 1.6A
150:1 55rpm 0.09A 40rpm 0.3A 6kg.cm 23kg.cm 1.6A
200:1 40rpm 0.09A 30rpm 0.3A 8kg.cm 31kg.cm 1.6A
260:1 32rpm 0.09A 24rpm 0.3A 10kg.cm 40kg.cm 1.6A
340:1 25rpm 0.09A 20rpm 0.3A 13kg.cm 53kg.cm 1.6A
448:1 19rpm 0.09A 15.5rpm 0.3A 18kg.cm 62kg.cm 1.6A
600:1 14rpm 0.09A 10rpm 0.3A 24kg.cm 83kg.cm 1.6A
1,000:1 8rpm 0.09A 6rpm 0.3A 25kg.cm 100kg.cm 1.6A
1,800:1 4.5rpm 0.09A 3.8rpm 0.3A 25kg.cm 100kg.cm 1.6A
3,000:1 2.8rpm 0.09A 2.3rpm 0.3A 25kg.cm 100kg.cm 1.6A
Note: all reduced no-load speeds have a tolerance of ±15%.

 

Model: NFP-JGY3246-370-M5-2485, 24V DC, 8,500rpm
Ratio No-load Speed No-load Current Rated Speed Rated Current Rated Torque Stall Torque Stall Current
40:1 210rpm 0.05A 160rpm 0.15A 1.7kg.cm 6.4kg.cm 1.6A
65:1 130rpm 0.05A 100rpm 0.15A 2.6kg.cm 10kg.cm 1.6A
87:1 97rpm 0.05A 80rpm 0.15A 3.5kg.cm 13kg.cm 1.6A
150:1 55rpm 0.05A 40rpm 0.15A 6kg.cm 23kg.cm 1.6A
200:1 40rpm 0.05A 30rpm 0.15A 8kg.cm 31kg.cm 1.6A
260:1 32rpm 0.05A 24rpm 0.15A 10kg.cm 40kg.cm 1.6A
340:1 25rpm 0.05A 20rpm 0.15A 13kg.cm 53kg.cm 1.6A
448:1 19rpm 0.05A 15.5rpm 0.15A 18kg.cm 62kg.cm 1.6A
600:1 14rpm 0.05A 10rpm 0.15A 24kg.cm 83kg.cm 1.6A
1,000:1 8rpm 0.05A 6rpm 0.15A 25kg.cm 100kg.cm 1.6A
1,800:1 4.5rpm 0.05A 3.8rpm 0.15A 25kg.cm 100kg.cm 1.6A
3,000:1 2.8rpm 0.05A 2.3rpm 0.3A 25kg.cm 100kg.cm 1.6A
Note: all reduced no-load speeds have a tolerance of ±15%.

 

Model: NFP-JGY3246-370-M5-2438, 24V DC, 3,800rpm
Ratio No-load Speed No-load Current Rated Speed Rated Current Rated Torque Stall Torque Stall Current
40:1 95rpm 0.02A 80rpm 0.07A 0.5kg.cm 1kg.cm 0.2A
65:1 58rpm 0.02A 49rpm 0.07A 0.8kg.cm 1.5kg.cm 0.2A
87:1 43rpm 0.02A 36rpm 0.07A 1kg.cm 2kg.cm 0.2A
150:1 25rpm 0.02A 21rpm 0.07A 1.8kg.cm 3.5kg.cm 0.2A
200:1 19rpm 0.02A 16rpm 0.07A 2.6kg.cm 5kg.cm 0.2A
260:1 14rpm 0.02A 12rpm 0.07A 3.5kg.cm 6kg.cm 0.2A
340:1 11rpm 0.02A 9rpm 0.07A 4.6kg.cm 8kg.cm 0.2A
448:1 8rpm 0.02A 7rpm 0.07A 5.6kg.cm 11kg.cm 0.2A
600:1 6rpm 0.02A 5rpm 0.07A 7.5kg.cm 15kg.cm 0.2A
1,000:1 3rpm 0.02A 3rpm 0.07A 12kg.cm 25kg.cm 0.2A
1,800:1 2rpm 0.02A 1.7rpm 0.07A 18kg.cm 45kg.cm 0.2A
3,000:1 1.2rpm 0.02A 1rpm 0.07A 22kg.cm 75kg.cm 0.2A
Note: all reduced no-load speeds have a tolerance of ±15%.

 

Customizable Worm Drive Gear Motor Manufacturer Outline Drawing


Worm gear motors consist of a worm gear, which is a type of gear that uses helical teeth to move other gears, and a motor to power it. Worm gears are usually made of brass, bronze, or plastic, and the motor is usually an electric motor, although some use other power sources such as steam or air.
NFP-JGY-370-M5 high torque worm gear dc motor dimension
Applications:
Printing Machine Tools, Flame Cutting, Laser Cutting, Cnc Machine Tools, Tool Machinery, Food Packaging, Automation Industry, Hand Aerospace, Semiconductor Equipment, Medical Equipment, Robots, Manipulators, Communication Equipment
Keywords:
worm gear motor price, worm gear motor speed reducer, worm drive motor 12v
Order Samples

NFP-Motor

Need-For-Power Motor


Call: +852 5142 2310
Email: info@nfpmotor.com
Click Button👇 Get Reply In 8 hours!

NFP-Motor
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.