Compact DC Geared Motors with Back Shaft For Machinery
The maximum allowable load for some speed ratios (125:1, 165:1, 217:1, 478:1) is 9kg.cm, otherwise the gears will be broken.
| Model | NFP-GM25-370-RS |
|---|---|
| Motor Diameter | 25mm |
| Shaft Diameter | 4mm |
| Shaft Length | 12mm |
| Voltage Range | 6V / 9V / 12V / 24V DC |
| No-load Speed | 12rpm – 1,280rpm |
| No-load Current | ≤0.15A / ≤0.2A |
| Power | 3.5W / 12W |
| Rotation | CW / CCW |
| Weight | appr. 100g |
Model: NFP-GM25-370-RS, 6V DC
| Ratio | Gearbox Length | No-load Current | No-load Speed | Rated Current | Rated Speed | Rated Torque | Stall Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.3:1 | 19mm | ≤0.15A | 640rpm | ≤1.3A | 330rpm | 0.7kg.cm | ≤2.7A |
| 20:1 | 19mm | ≤0.15A | 295rpm | ≤1.3A | 155rpm | 1.5kg.cm | ≤2.7A |
| 34:1 | 21mm | ≤0.15A | 175rpm | ≤1.3A | 90rpm | 2.5kg.cm | ≤2.7A |
| 44.9:1 | 21mm | ≤0.15A | 130rpm | ≤1.3A | 65rpm | 3.4kg.cm | ≤2.7A |
| 74.8:1 | 23mm | ≤0.15A | 80rpm | ≤1.3A | 40rpm | 5.5kg.cm | ≤2.7A |
| 98.8:1 | 23mm | ≤0.15A | 60rpm | ≤1.3A | 29rpm | 7.3kg.cm | ≤2.7A |
| 125:1 | 25mm | ≤0.15A | 47rpm | ≤1.3A | 24rpm | ≤9kg.cm | ≤2.7A |
| 165:1 | 25mm | ≤0.15A | 36rpm | ≤1A | 19rpm | ≤9kg.cm | ≤2.7A |
| 217:1 | 25mm | ≤0.15A | 27rpm | ≤0.8A | 20rpm | ≤9kg.cm | ≤2.7A |
| 478:1 | 27mm | ≤0.15A | 12rpm | ≤0.5A | 10rpm | ≤9kg.cm | ≤2.7A |
Note: all reduced no-load speeds have a tolerance of ±15%.
Model: NFP-GM25-370-RS, 12V DC
| Ratio | Gearbox Length | No-load Current | No-load Speed | Rated Current | Rated Speed | Rated Torque | Stall Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.3:1 | 19mm | ≤0.2A | 1,280rpm | ≤2.6A | 660rpm | 1.4kg.cm | ≤5.5A |
| 20:1 | 19mm | ≤0.2A | 590rpm | ≤2.6A | 310rpm | 3kg.cm | ≤5.5A |
| 34:1 | 21mm | ≤0.2A | 350rpm | ≤2.6A | 180rpm | 5kg.cm | ≤5.5A |
| 44.9:1 | 21mm | ≤0.2A | 260rpm | ≤2.6A | 130rpm | 6.7kg.cm | ≤5.5A |
| 74.8:1 | 23mm | ≤0.2A | 160rpm | ≤2.6A | 90rpm | ≤9kg.cm | ≤5.5A |
| 98.8:1 | 23mm | ≤0.2A | 120rpm | ≤2.6A | 85rpm | ≤9kg.cm | ≤5.5A |
| 125:1 | 25mm | ≤0.2A | 95rpm | ≤2.6A | 60rpm | ≤9kg.cm | ≤5.5A |
| 165:1 | 25mm | ≤0.2A | 72rpm | ≤2.6A | 60rpm | ≤9kg.cm | ≤5.5A |
| 217:1 | 27mm | ≤0.2A | 55rpm | ≤2.6A | 45rpm | ≤9kg.cm | ≤5.5A |
| 478:1 | 27mm | ≤0.2A | 25rpm | ≤2.6A | 22rpm | ≤9kg.cm | ≤5.5A |
Note: all reduced no-load speeds have a tolerance of ±15%.
High Efficiency Electric Motors with Gearbox Dimension
370 Gear Motor: Designed to operate on a 6V 9V 12V 24V DC power supply, making it suitable for low-voltage applications.
Applications:
Small gear motors like this are often used in various applications such as robotics, toys, models, and other automated machinery.
Keywords: energy saving motors for manufacturing, CE certified motors for European market, cost-effective motors for budget projects, high torque DC gear motor, customizable gear motors for OEM, miniature DC gear motors for small devices.
Order Samples