12 Volt High Torque Gear Motor Spec Sheet
Versatile 25mm Gear motors offering diverse speed torques and gear ratios.
| Model | NFP-GM25-BK370 |
|---|---|
| Rated Voltage | 6V / 12V DC |
| No-load Speed | 20rpm – 4,500rpm |
| No-load Current | ≤0.32A / ≤0.6A |
| Power Range | 8W / 26W |
| Max Torque | 8kg.cm |
| Shaft Diameter | 4mm |
| Shaft Length | 12mm |
| Rotation | CW / CCW |
| Weight | appr. 90g |
Model: NFP-GM25-BK370, 6V DC
| Ratio | No-load Speed | No-load Current | Rated Torque | Rated Speed | Rated Current | Stall Current | Gearbox Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4:1 | 2,250rpm | ≤0.32A | 0.3kg.cm | 1,750rpm | ≤1.4A | ≤8A | 19mm |
| 10:1 | 1,000rpm | ≤0.32A | 0.6kg.cm | 790rpm | ≤1.4A | ≤8A | 19mm |
| 20:1 | 490rpm | ≤0.32A | 1.2kg.cm | 390rpm | ≤1.4A | ≤8A | 19mm |
| 34:1 | 280rpm | ≤0.32A | 2kg.cm | 230rpm | ≤1.4A | ≤8A | 21mm |
| 45:1 | 220rpm | ≤0.32A | 2.7kg.cm | 175rpm | ≤1.4A | ≤8A | 21mm |
| 57:1 | 175rpm | ≤0.32A | 3.5kg.cm | 135rpm | ≤1.4A | ≤8A | 23mm |
| 75:1 | 130rpm | ≤0.32A | 4.5kg.cm | 100rpm | ≤1.4A | ≤8A | 23mm |
| 100:1 | 100rpm | ≤0.32A | 6kg.cm | 80rpm | ≤1.4A | ≤8A | 23mm |
| 125:1 | 80rpm | ≤0.32A | ≤8kg.cm | 60rpm | ≤1.4A | ≤8A | 25mm |
| 217:1 | 45rpm | ≤0.32A | ≤8kg.cm | 37rpm | ≤1.4A | ≤8A | 25mm |
| 478:1 | 20rpm | ≤0.32A | ≤8kg.cm | 18rpm | ≤1.4A | ≤8A | 27mm |
Note: all reduced no-load speeds have a tolerance of ±15%.
Model: NFP-GM25-BK370, 12V DC
| Ratio | No-load Speed | No-load Current | Rated Torque | Rated Speed | Rated Current | Stall Current | Gearbox Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4:1 | 4,500rpm | ≤0.6A | 0.5kg.cm | 3,500rpm | ≤2.7A | ≤16A | 19mm |
| 10:1 | 2,000rpm | ≤0.6A | 1.1kg.cm | 1,580rpm | ≤2.7A | ≤16A | 19mm |
| 20:1 | 980rpm | ≤0.6A | 2.3kg.cm | 780rpm | ≤2.7A | ≤16A | 19mm |
| 34:1 | 580rpm | ≤0.6A | 3.5kg.cm | 460rpm | ≤2.7A | ≤16A | 21mm |
| 45:1 | 440rpm | ≤0.6A | 4.5kg.cm | 350rpm | ≤2.7A | ≤16A | 21mm |
| 57:1 | 350rpm | ≤0.6A | 6kg.cm | 275rpm | ≤2.7A | ≤16A | 23mm |
| 75:1 | 260rpm | ≤0.6A | 7kg.cm | 210rpm | ≤2.7A | ≤16A | 23mm |
| 100:1 | 200rpm | ≤0.6A | ≤8kg.cm | 160rpm | ≤2.7A | ≤16A | 23mm |
| 125:1 | 160rpm | ≤0.6A | ≤8kg.cm | 130rpm | ≤2.7A | ≤16A | 25mm |
| 217:1 | 90rpm | ≤0.6A | ≤8kg.cm | 75rpm | ≤2.7A | ≤16A | 25mm |
| 478:1 | 40rpm | ≤0.6A | ≤8kg.cm | 37rpm | ≤2.7A | ≤16A | 27mm |
Note: all reduced no-load speeds have a tolerance of ±15%.
Small Gearbox Reducer for Electric Tools Dimension
Applications:
Household Appliances | Smart Robot | Balance Car | Consumer Electronics
Keywords: dc geared motor 12v, small gearmotor, high power gear motor.
Order Samples