6V 12V 24V AB Dual Phase With Hall Encoder Code Disc Reducer Key Features
| Model | NFP-GM25-370-EN |
|---|---|
| Rated Voltage | 6V / 12V / 24V DC |
| No-load Speed | 12rpm – 1,350rpm |
| No-load Current | ≤0.07A / ≤0.08A / ≤0.13A |
| Output Power | 1.6W / 2W / 3W |
| Output Shaft Diameter | 4mm |
| Output Shaft Length | 12mm |
| Rotation | CW / CCW |
| Weight | appr. 110g |
Model: NFP-GM25-370-EN, 6V DC
| Ratio | PPR | No-load Current | No-load Speed | Rated Current | Rated Speed | Rated Torque | Stall Torque | Stall Current | Gearbox Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4:1 | 48.4 | ≤0.13A | 1,350rpm | ≤0.5A | 1,000rpm | 0.15kg.cm | 0.6kg.cm | ≤3A | 19mm |
| 9.3:1 | 102.04 | ≤0.13A | 630rpm | ≤0.5A | 480rpm | 0.35kg.cm | 1.1kg.cm | ≤3A | 19mm |
| 20:1 | 224.52 | ≤0.13A | 300rpm | ≤0.5A | 225rpm | 0.75kg.cm | 2.7kg.cm | ≤3A | 19mm |
| 34:1 | 374.11 | ≤0.13A | 175rpm | ≤0.5A | 130rpm | 1.3kg.cm | 4.5kg.cm | ≤3A | 21mm |
| 45:1 | 493.877 | ≤0.13A | 130rpm | ≤0.5A | 100rpm | 1.8kg.cm | 6kg.cm | ≤3A | 21mm |
| 75:1 | 823.13 | ≤0.13A | 80rpm | ≤0.5A | 60rpm | 3kg.cm | 9kg.cm | ≤3A | 23mm |
| 100:1 | 1,086.58 | ≤0.13A | 60rpm | ≤0.5A | 45rpm | 4kg.cm | ≤9kg.cm | ≤3A | 23mm |
| 165:1 | 1,810.95 | ≤0.13A | 35rpm | ≤0.5A | 27rpm | 8kg.cm | ≤9kg.cm | ≤3A | 25mm |
| 217:1 | 2,390.43 | ≤0.13A | 27rpm | ≤0.5A | 20rpm | 8kg.cm | ≤9kg.cm | ≤3A | 25mm |
| 478:1 | 5,258.92 | ≤0.13A | 12rpm | ≤0.5A | 11rpm | 8kg.cm | ≤9kg.cm | ≤3A | 27mm |
Note: all reduced no-load speeds have a tolerance of ±15%.
Model: NFP-GM25-370-EN, 12V DC
| Ratio | PPR | No-load Current | No-load Speed | Rated Current | Rated Speed | Rated Torque | Stall Torque | Stall Current | Gearbox Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4:1 | 48.4 | ≤0.08A | 1,350rpm | ≤0.25A | 1,000rpm | 0.15kg.cm | 0.6kg.cm | ≤1.5A | 19mm |
| 9.3:1 | 102.04 | ≤0.08A | 630rpm | ≤0.25A | 480rpm | 0.35kg.cm | 1.1kg.cm | ≤3A | 19mm |
| 20:1 | 224.52 | ≤0.08A | 300rpm | ≤0.25A | 225rpm | 0.75kg.cm | 2.7kg.cm | ≤3A | 19mm |
| 34:1 | 374.11 | ≤0.08A | 175rpm | ≤0.25A | 130rpm | 1.3kg.cm | 4.5kg.cm | ≤3A | 21mm |
| 45:1 | 493.877 | ≤0.08A | 130rpm | ≤0.25A | 100rpm | 1.8kg.cm | 6kg.cm | ≤3A | 21mm |
| 75:1 | 823.13 | ≤0.08A | 80rpm | ≤0.25A | 60rpm | 3kg.cm | 9kg.cm | ≤3A | 23mm |
| 100:1 | 1,086.58 | ≤0.08A | 60rpm | ≤0.25A | 45rpm | 4kg.cm | ≤9kg.cm | ≤3A | 23mm |
| 165:1 | 1,810.95 | ≤0.08A | 35rpm | ≤0.25A | 27rpm | 8kg.cm | ≤9kg.cm | ≤3A | 25mm |
| 217:1 | 2,390.43 | ≤0.08A | 27rpm | ≤0.25A | 20rpm | 8kg.cm | ≤9kg.cm | ≤3A | 25mm |
| 478:1 | 5,258.92 | ≤0.08A | 12rpm | ≤0.25A | 11rpm | 8kg.cm | ≤9kg.cm | ≤3A | 27mm |
Note: all reduced no-load speeds have a tolerance of ±15%.
Model: NFP-GM25-370-EN, 24V DC
| Ratio | PPR | No-load Current | No-load Speed | Rated Current | Rated Speed | Rated Torque | Stall Torque | Stall Current | Gearbox Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4:1 | 48.4 | ≤0.07A | 1,350rpm | ≤0.18A | 1,000rpm | 0.15kg.cm | 0.6kg.cm | ≤1A | 19mm |
| 9.3:1 | 102.04 | ≤0.07A | 630rpm | ≤0.18A | 480rpm | 0.35kg.cm | 1.1kg.cm | ≤1A | 19mm |
| 20:1 | 224.52 | ≤0.07A | 300rpm | ≤0.18A | 225rpm | 0.75kg.cm | 2.7kg.cm | ≤1A | 19mm |
| 34:1 | 374.11 | ≤0.07A | 175rpm | ≤0.18A | 130rpm | 1.3kg.cm | 4.5kg.cm | ≤1A | 21mm |
| 45:1 | 493.877 | ≤0.07A | 130rpm | ≤0.18A | 100rpm | 1.8kg.cm | 6kg.cm | ≤1A | 21mm |
| 75:1 | 823.13 | ≤0.07A | 80rpm | ≤0.18A | 60rpm | 3kg.cm | 9kg.cm | ≤1A | 23mm |
| 100:1 | 1,086.58 | ≤0.07A | 60rpm | ≤0.18A | 45rpm | 4kg.cm | ≤9kg.cm | ≤1A | 23mm |
| 165:1 | 1,810.95 | ≤0.07A | 35rpm | ≤0.18A | 27rpm | 8kg.cm | ≤9kg.cm | ≤1A | 25mm |
| 217:1 | 2,390.43 | ≤0.07A | 27rpm | ≤0.18A | 20rpm | 8kg.cm | ≤9kg.cm | ≤1A | 25mm |
| 478:1 | 5,258.92 | ≤0.07A | 12rpm | ≤0.18A | 11rpm | 8kg.cm | ≤9kg.cm | ≤1A | 27mm |
Note: all reduced no-load speeds have a tolerance of ±15%.
Strong Power Gear DC Motor Outline Drawing
Small Noise DC Gear Motor with Hall Encoder Data
| Encoder Type | AB Dual-phase incremental magnetic Hall encoder |
|---|---|
| Line Speed | Basic Pulse 11PPR x Gear Reduction Ratio |
| Supply Voltage | 3.3V / 5V DC |
| Basic Function | Built-In Pull-Up Shaping Resistor, Directly Connected To The Microcontroller |
| Interface Type | PH2.0 (Standard Connecting Cable) |
| Output Signal Type | Square Wave AB Phase |
| Response Frequency | 100KHz |
| Basic Pulse Number | 11 PPR |
| Number Of Magnetic Ring Trigger Poles | 22 Poles (11 Pairs Of Poles) |
Keywords: gear reduction motor, electric motor gearbox, micro gear motor, mini gear motor with encoder.
Order Samples