5V, 6V, 12V NFP-GM13-030PK Small Electric Motors With Gearbox Description
Single Motor Technical Data
| Motor model No. | NFP-030PK-09220 | NFP-030PK-10180 | NFP-030PK-06400 |
|---|---|---|---|
| Voltage | 6.0V DC | 5.0V DC | 12.0V DC |
| No-load speed | 11,500rpm | 11,500rpm | 12,500rpm |
| No-load current | 35mA | 45mA | 20mA |
| At maximum efficiency speed | 9,000rpm | 9,000rpm | 9,750rpm |
| At maximum efficiency torque | 5.0g.cm | 5.0g.cm | 5.0g.cm |
| At maximum efficiency current | 140mA | 200mA | 75mA |
| Output | 0.45W | 0.45W | 0.50W |
| Stall torque | 23g.cm | 23g.cm | 23g.cm |
| Stall current | 0.60A | 0.75A | 0.27A |
Gear Motor NFP-GM13-030PK-09220-XXX Technical Data
| Ratio | Length | No-load speed | Rated speed | Rated torque | Max Peak Torque |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:1 | 11mm | 3600rpm | 3000rpm | 0.01kg.cm | 0.05kg.cm |
| 10:1 | 11mm | 1100rpm | 900rpm | 0.03kg.cm | 0.14kg.cm |
| 20:1 | 11mm | 550rpm | 450rpm | 0.06kg.cm | 0.28kg.cm |
| 35:1 | 11mm | 310rpm | 260rpm | 0.10kg.cm | 0.48kg.cm |
| 63:1 | 11mm | 175rpm | 140rpm | 0.19kg.cm | 0.9kg.cm |
| 86:1 | 11mm | 130rpm | 105rpm | 0.26kg.cm | 1.2kg.cm |
| 115:1 | 11mm | 96rpm | 78rpm | 0.35kg.cm | 1.6kg.cm |
| 150:1 | 11mm | 73rpm | 60rpm | 0.45kg.cm | 1.9kg.cm |
| 250:1 | 11mm | 44rpm | 38rpm | 0.50kg.cm | 2.9kg.cm |
| 360:1 | 11mm | 30rpm | 28rpm | 0.50kg.cm | 3.0kg.cm |
Gear Motor NFP-GM13-030PK-10180-XXX Technical Data
| Ratio | Length | No-load speed | Rated speed | Rated torque | Max Peak Torque |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:1 | 11mm | 3600rpm | 3000rpm | 0.01kg.cm | 0.05kg.cm |
| 10:1 | 11mm | 1100rpm | 900rpm | 0.03kg.cm | 0.14kg.cm |
| 20:1 | 11mm | 550rpm | 450rpm | 0.06kg.cm | 0.28kg.cm |
| 35:1 | 11mm | 310rpm | 260rpm | 0.10kg.cm | 0.48kg.cm |
| 63:1 | 11mm | 175rpm | 140rpm | 0.19kg.cm | 0.9kg.cm |
| 86:1 | 11mm | 130rpm | 105rpm | 0.26kg.cm | 1.2kg.cm |
| 115:1 | 11mm | 96rpm | 78rpm | 0.35kg.cm | 1.6kg.cm |
| 150:1 | 11mm | 73rpm | 60rpm | 0.45kg.cm | 1.9kg.cm |
| 250:1 | 11mm | 44rpm | 38rpm | 0.50kg.cm | 2.9kg.cm |
| 360:1 | 11mm | 30rpm | 28rpm | 0.50kg.cm | 3.0kg.cm |
Gear Motor NFP-GM13-030PK-06400-XXX Technical Data
| Ratio | Length | No-load speed | Rated speed | Rated torque | Max Peak Torque |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:1 | 11mm | 4000rpm | 3250rpm | 0.01kg.cm | 0.05kg.cm |
| 10:1 | 11mm | 1200rpm | 975rpm | 0.03kg.cm | 0.14kg.cm |
| 20:1 | 11mm | 610rpm | 485rpm | 0.06kg.cm | 0.28kg.cm |
| 35:1 | 11mm | 350rpm | 280rpm | 0.10kg.cm | 0.48kg.cm |
| 63:1 | 11mm | 195rpm | 155rpm | 0.19kg.cm | 0.9kg.cm |
| 86:1 | 11mm | 140rpm | 110rpm | 0.26kg.cm | 1.2kg.cm |
| 115:1 | 11mm | 105rpm | 85rpm | 0.35kg.cm | 1.6kg.cm |
| 150:1 | 11mm | 83rpm | 65rpm | 0.45kg.cm | 1.9kg.cm |
| 250:1 | 11mm | 50rpm | 41rpm | 0.50kg.cm | 2.9kg.cm |
| 360:1 | 11mm | 35rpm | 30rpm | 0.50kg.cm | 3.0kg.cm |
NFP-GM13-030PK Miniature Motors And Gears Outline Drawing
Are you looking for a motor + gearbox? Here you can find a suitable solution.
Keywords:
dc gear motor datasheet, gear motor mechanism, mini dc gear motor