High Torque Speed Reduction Motor Data Sheet
Discover the 6V, 12V, 24V DC single output shaft reversible electric gear motor, model NFP-5840-31ZY-S. This motor offers high torque and precision, perfect for various demanding applications.
Model: NFP-5840-31ZY-S-0640, 6V DC, 4,000rpm
| Ratio | No-load Current | No-load Speed | Rated Current | Rated Speed | Rated Torque | Stall Current | Stall Torque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:1 | ≤180mA | 235rpm | ≤0.8A | 180rpm | 2kg.cm | ≤3.3A | ≥8kg.cm |
| 36:1 | ≤180mA | 111rpm | ≤0.8A | 85rpm | 4kg.cm | ≤3.3A | ≥16kg.cm |
| 54:1 | ≤180mA | 74rpm | ≤0.8A | 56rpm | 6.4kg.cm | ≤3.3A | ≥25kg.cm |
| 72:1 | ≤180mA | 55rpm | ≤0.8A | 42rpm | 8.5kg.cm | ≤3.3A | ≥34kg.cm |
| 108:1 | ≤180mA | 37rpm | ≤0.8A | 28rpm | 12kg.cm | ≤3.3A | ≤40kg.cm |
| 212:1 | ≤180mA | 18rpm | ≤0.8A | 14rpm | 25kg.cm | ≤3.3A | ≤40kg.cm |
| 280:1 | ≤180mA | 14rpm | ≤0.8A | 11rpm | 32kg.cm | ≤3.3A | ≤40kg.cm |
| 590:1 | ≤180mA | 7rpm | ≤0.8A | 6rpm | 50kg.cm | ≤3.3A | ≤40kg.cm |
Note: all reduced no-load speeds have a tolerance of ±15%.
Model: NFP-5840-31ZY-S-1240, 12V DC, 4,000rpm
| Ratio | No-load Current | No-load Speed | Rated Current | Rated Speed | Rated Torque | Stall Current | Stall Torque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:1 | ≤130mA | 230rpm | ≤0.6A | 180rpm | 2kg.cm | ≤2.3A | ≥9kg.cm |
| 36:1 | ≤130mA | 111rpm | ≤0.6A | 85rpm | 4kg.cm | ≤2.3A | ≥19kg.cm |
| 54:1 | ≤130mA | 74rpm | ≤0.6A | 56rpm | 6.4kg.cm | ≤2.3A | ≥28kg.cm |
| 72:1 | ≤130mA | 55rpm | ≤0.6A | 42rpm | 8.5kg.cm | ≤2.3A | ≥38kg.cm |
| 108:1 | ≤130mA | 37rpm | ≤0.6A | 28rpm | 12kg.cm | ≤2.3A | ≤40kg.cm |
| 212:1 | ≤130mA | 18rpm | ≤0.6A | 14rpm | 25kg.cm | ≤2.3A | ≤40kg.cm |
| 280:1 | ≤130mA | 14rpm | ≤0.6A | 11rpm | 32kg.cm | ≤2.3A | ≤40kg.cm |
| 590:1 | ≤130mA | 7rpm | ≤0.6A | 6rpm | 50kg.cm | ≤2.3A | ≤40kg.cm |
Note: all reduced no-load speeds have a tolerance of ±15%.
Model: NFP-5840-31ZY-S-1280, 12V DC, 8,000rpm
| Ratio | No-load Current | No-load Speed | Rated Current | Rated Speed | Rated Torque | Stall Current | Stall Torque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:1 | ≤400mA | 470rpm | ≤1.6A | 370rpm | 4kg.cm | ≤6.5A | ≥17kg.cm |
| 36:1 | ≤400mA | 222rpm | ≤1.6A | 174rpm | 8kg.cm | ≤6.5A | ≥36kg.cm |
| 54:1 | ≤400mA | 148rpm | ≤1.6A | 116rpm | 12kg.cm | ≤6.5A | ≤40kg.cm |
| 72:1 | ≤400mA | 111rpm | ≤1.6A | 87rpm | 16kg.cm | ≤6.5A | ≤40kg.cm |
| 108:1 | ≤400mA | 74rpm | ≤1.6A | 58rpm | 25kg.cm | ≤6.5A | ≤40kg.cm |
| 212:1 | ≤400mA | 38rpm | ≤1.6A | 29rpm | 50kg.cm | ≤6.5A | ≤40kg.cm |
| 280:1 | ≤400mA | 28rpm | ≤1.6A | 22rpm | 50kg.cm | ≤6.5A | ≤40kg.cm |
| 590:1 | ≤400mA | 15rpm | ≤1.6A | 12rpm | 50kg.cm | ≤6.5A | ≤40kg.cm |
Note: all reduced no-load speeds have a tolerance of ±15%.
Model: NFP-5840-31ZY-S-2450, 24V DC, 5,000rpm
| Ratio | No-load Current | No-load Speed | Rated Current | Rated Speed | Rated Torque | Stall Current | Stall Torque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:1 | ≤130mA | 300rpm | ≤0.6A | 210rpm | 4kg.cm | ≤2A | ≥14kg.cm |
| 36:1 | ≤130mA | 141rpm | ≤0.6A | 99rpm | 8.5kg.cm | ≤2A | ≥29kg.cm |
| 54:1 | ≤130mA | 94rpm | ≤0.6A | 66rpm | 12kg.cm | ≤2A | ≤40kg.cm |
| 72:1 | ≤130mA | 70rpm | ≤0.6A | 49rpm | 16kg.cm | ≤2A | ≤40kg.cm |
| 108:1 | ≤130mA | 47rpm | ≤0.6A | 33rpm | 25kg.cm | ≤2A | ≤40kg.cm |
| 212:1 | ≤130mA | 24rpm | ≤0.6A | 16rpm | 50kg.cm | ≤2A | ≤40kg.cm |
| 280:1 | ≤130mA | 18rpm | ≤0.6A | 12rpm | 50kg.cm | ≤2A | ≤40kg.cm |
| 590:1 | ≤130mA | 10rpm | ≤0.6A | 7rpm | 50kg.cm | ≤2A | ≤40kg.cm |
Note: all reduced no-load speeds have a tolerance of ±15%.
Model: NFP-5840-31ZY-S-2480, 24V DC, 8,000rpm
| Ratio | No-load Current | No-load Speed | Rated Current | Rated Speed | Rated Torque | Stall Current | Stall Torque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:1 | ≤250mA | 470rpm | ≤1.2A | 370rpm | 4kg.cm | ≤4.4A | ≥18kg.cm |
| 36:1 | ≤250mA | 222rpm | ≤1.2A | 174rpm | 8kg.cm | ≤4.4A | ≥38kg.cm |
| 54:1 | ≤250mA | 148rpm | ≤1.2A | 116rpm | 12kg.cm | ≤4.4A | ≤40kg.cm |
| 72:1 | ≤250mA | 111rpm | ≤1.2A | 87rpm | 16kg.cm | ≤4.4A | ≤40kg.cm |
| 108:1 | ≤250mA | 74rpm | ≤1.2A | 58rpm | 25kg.cm | ≤4.4A | ≤40kg.cm |
| 212:1 | ≤250mA | 38rpm | ≤1.2A | 29rpm | 50kg.cm | ≤4.4A | ≤40kg.cm |
| 280:1 | ≤250mA | 28rpm | ≤1.2A | 22rpm | 50kg.cm | ≤4.4A | ≤40kg.cm |
| 590:1 | ≤250mA | 15rpm | ≤1.2A | 12rpm | 70kg.cm | ≤4.4A | ≤40kg.cm |
Note: all reduced no-load speeds have a tolerance of ±15%.
12 Volt DC Right Angle Gear Motor Outline Drawing
The 6V, 12V, 24V DC single output shaft reversible electric gear motor, model NFP-5840-31ZY-S, provides high torque and reliable performance in a versatile design. Ideal for precision tasks, this motor suits various automation and robotics projects.
Keywords:
12 volt dc right angle gear motor, 12 volt gearhead motor, 12 volt gearhead motor, 12 volt dc right angle gear motor, small dc gear motors, dual shaft gear motor, 12 volt geared motor right angle
Order Samples