6V DC Small DC Gear Motor Performance
The 6V, 12V Micro Gear Motor (Model NFP-GM16-050SH) is a high-performance miniature gear motor designed for precision and reliability in a wide range of applications. This motor is perfect for intricate projects requiring efficient power delivery and compact design. Ideal for smart devices, automation systems, and hobbyist projects, it combines advanced engineering with robust materials to deliver consistent performance.
| Model | NFP-JGA16-050 |
|---|---|
| Rated Voltage | 6V DC / 12V DC |
| Speed | 12rpm – 923rpm |
| Power | 0.6W / 0.8W |
| No-load Current | 0.05A – 0.09A |
| Torque Max | 5kg |
| Output Shaft Length | 3mm Diameter |
| Rotation | CW / CCW |
| Weight | 28g |
Model: NFP-JGA16-050-12120, 12V DC, 12,000rpm
| Ratio | No-load Speed | Rated Speed | Rated Torque | Stall Torque | Gearbox Length |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:1 | 923rpm | 692rpm | 0.15kg.cm | 0.37kg.cm | 11.5mm |
| 16:1 | 750rpm | 562rpm | 0.19kg.cm | 0.46kg.cm | 11.5mm |
| 25:1 | 180rpm | 360rpm | 0.26kg.cm | 0.65kg.cm | 12.7mm |
| 32:1 | 375rpm | 281rpm | 34kg.cm | 0.83kg.cm | 12.7mm |
| 35.7:1 | 336rpm | 240rpm | 0.38kg.cm | 0.92kg.cm | 12.7mm |
| 45:1 | 266rpm | 200rpm | 0.43kg.cm | 1kg.cm | 12.7mm |
| 50.7:1 | 240rpm | 180rpm | 0.49kg.cm | 1.1kg.cm | 14mm |
| 63:1 | 190rpm | 142rpm | 0.61kg.cm | 1.4kg.cm | 14mm |
| 72:1 | 166rpm | 125rpm | 7kg.cm | 1.6kg.cm | 14mm |
| 89:1 | 134rpm | 101rpm | 0.86kg.cm | 2.1kg.cm | 14mm |
| 100:1 | 120rpm | 90rpm | 0.97kg.cm | 2.3kg.cm | 14mm |
| 126:1 | 95rpm | 71rpm | 1.1kg.cm | 2.6kg.cm | 14mm |
| 143:1 | 83rpm | 62rpm | 1.25kg.cm | 3kg.cm | 15.5mm |
| 179:1 | 67rpm | 50rpm | 1.56kg.cm | 3.7kg.cm | 15.5mm |
| 201:1 | 60rpm | 45rpm | 1.75kg.cm | 4.2kg.cm | 15.5mm |
| 252:1 | 47rpm | 33rpm | 2.2kg.cm | 5.3kg.cm | 15.5mm |
| 284:1 | 42rpm | 30rpm | 2.48kg.cm | 6kg.cm | 15.5mm |
| 355:1 | 34rpm | 23rpm | 2.81kg.cm | 6.8kg.cm | 15.5mm |
| 403:1 | 29rpm | 19rpm | 3.19kg.cm | 7.7kg.cm | 17mm |
| 504:1 | 24rpm | 16rpm | 3.99kg.cm | 9.6kg.cm | 17mm |
| 568:1 | 21rpm | 14rpm | 2.29kg.cm | 10.9kg.cm | 17mm |
| 710:1 | 16rpm | 11rpm | 5kg.cm | 13.6kg.cm | 17mm |
| 800:1 | 15rpm | 10rpm | 5kg.cm | 15.3kg.cm | 17mm |
| 1000:1 | 12rpm | 8rpm | 5kg.cm | 19.2kg.cm | 17mm |
Note: all reduced no-load speeds have a tolerance of ±15%.
Model: NFP-JGA16-050-06120, 6V DC, 12,000rpm
| Ratio | No-load Speed | Rated Speed | Rated Torque | Stall Torque | Gearbox Length |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:1 | 923rpm | 692rpm | 0.15kg.cm | 0.37kg.cm | 11.5mm |
| 16:1 | 750rpm | 562rpm | 0.19kg.cm | 0.46kg.cm | 11.5mm |
| 25:1 | 480rpm | 360rpm | 0.26kg.cm | 0.65kg.cm | 12.7mm |
| 32:1 | 375rpm | 281rpm | 0.34kg.cm | 0.83kg.cm | 12.7mm |
| 35.7:1 | 336rpm | 240rpm | 0.38kg.cm | 0.92kg.cm | 12.7mm |
| 45:1 | 266rpm | 200rpm | 0.43kg.cm | 1kg.cm | 12.7mm |
| 50.7:1 | 240rpm | 180rpm | 0.49kg.cm | 1.11kg.cm | 14mm |
| 63:1 | 190rpm | 142rpm | 0.61kg.cm | 1.4kg.cm | 14mm |
| 72:1 | 166rpm | 125rpm | 0.7kg.cm | 1.6kg.cm | 14mm |
| 89:1 | 134rpm | 101rpm | 0.86kg.cm | 2.1kg.cm | 14mm |
| 100:1 | 120rpm | 90rpm | 0.97kg.cm | 2.3kg.cm | 14mm |
| 126:1 | 95rpm | 71rpm | 1.1kg.cm | 2.6kg.cm | 14mm |
| 143:1 | 83rpm | 62rpm | 1.25kg.cm | 3kg.cm | 15.5mm |
| 179:1 | 67rpm | 50rpm | 1.56kg.cm | 3.7kg.cm | 15.5mm |
| 201:1 | 60rpm | 45rpm | 1.75kg.cm | 4.2kg.cm | 15.5mm |
| 252:1 | 47rpm | 33rpm | 2.2kg.cm | 5.3kg.cm | 15.5mm |
| 284:1 | 42rpm | 30rpm | 2.48kg.cm | 6kg.cm | 15.5mm |
| 355:1 | 34rpm | 23rpm | 2.81kg.cm | 6.8kg.cm | 15.5mm |
| 403:1 | 29rpm | 19rpm | 3.19kg.cm | 7.7kg.cm | 17mm |
| 504:1 | 24rpm | 16rpm | 3.99kg.cm | 9.6kg.cm | 17mm |
| 568:1 | 21rpm | 14rpm | 4.49kg.cm | 10.9kg.cm | 17mm |
| 710:1 | 16rpm | 11rpm | 5kg.cm | 13.6kg.cm | 17mm |
| 800:1 | 15rpm | 10rpm | 5kg.cm | 15.3kg.cm | 17mm |
| 1000:1 | 12rpm | 8rpm | 5kg.cm | 19.2kg.cm | 17mm |
Note: all reduced no-load speeds have a tolerance of ±15%.
NFP-JGA16Y-050 Micro Gear Motor Outline Drawing
The NFP-GM16-050SH micro gear motor is distinguished by its precision engineering, energy efficiency, and enhanced durability. It is an ideal choice for projects that demand reliable and accurate motor performance in a compact form factor. Whether for educational purposes, smart home automation, or medical devices, this motor provides the reliability and performance required to achieve your project’s goals.
Applications:
- Smart Home Devices: Perfect for automation in smart home applications, including automated locks, curtains, and other IoT devices.
- Medical Equipment: Suitable for use in medical devices that require precise and reliable motor operation, such as infusion pumps and automated diagnostic tools.
- Educational Robotics: Ideal for building educational robots that need precise motor control and compact size for student projects.
- Drones and RC Vehicles: Provides the power and precision needed for small drones and remote-controlled vehicles, ensuring responsive control and stable performance.
- Automation and Prototyping: Essential for automated systems in manufacturing and prototyping environments where precision and reliability are critical.
Keywords: 6V micro gear motor, 12V micro gear motor, NFP-GM16-050SH, high torque gear motor, precision micro motor, mini DC gear motor.
Order Samples