NFP-RC280A
Motore CC con spazzole — 19mm, tipo 30mm
Dati tecnici per dimensionare il tuo azionamento.
Consultare dati tecnici e disegni della configurazione esatta. Verificare che ingombro e requisiti operativi siano adatti all’assemblaggio.
- Tensione nominale
- 6V / 12V / 4,5V
- Velocità a vuoto
- 10 000RPM / 4 500RPM / 6 400RPM / 14 500RPM
01 / RIFERIMENTO TECNICO
Scheda tecnica: motore CC 19mm 12V con spazzole tipo
Caratteristiche tecniche
| Modello | NFP-RC280A-02102 | NFP-RC280AS-00490 | NFP-RC280ASB-50122 | NFP-RC280AS-02102 |
|---|---|---|---|---|
| Intervallo di tensione | 4,5V – 9V | 12V – 24V | 4,5V – 9V | 4,5V – 12V |
| Tensione nominale | 6V | 12V | 4,5V | 12V |
| Velocità a vuoto | 10 000RPM | 4 500RPM | 6 400RPM | 14 500RPM |
| Corrente a vuoto | 0,13A | 0,05A | 0,16A | 0,16A |
| Velocità al massimo rendimento | 7 800RPM | 3 095RPM | 5 147RPM | 12 200RPM |
| Corrente al massimo rendimento | 0,60A | 0,14A | 0,59A | 0,88A |
| Coppia al massimo rendimento | 21,62g.cm | 21,57g.cm | 26,23g.cm | 49,17g.cm |
Caratteristiche aggiuntive
| Modello | NFP-RC280A-02102 | NFP-RC280AS-00490 | NFP-RC280ASB-50122 | NFP-RC280AS-02102 |
|---|---|---|---|---|
| Coppia al massimo rendimento | 2,11mN.m | 2,11mN.m | 2,57mN.m | 4,82mN.m |
| Potenza al massimo rendimento | 1,70W | 0,69W | 1,39W | 6,19W |
| Rendimento massimo | 50% | 43% | 54% | 58,63% |
| Corrente di stallo | 2,23A | 0,41A | 2,76A | 5,40A |
| Coppia di stallo | 105g.cm | 85g.cm | 157g.cm | 320g.cm |
| Coppia di stallo | 10,29mN.m | 8,33mN.m | 15,39mN.m | 31,37mN.m |
02 / RIFERIMENTO TECNICO
Dimensioni dei motori con spazzole RC 280.
NFP-RC280A – produttore di motori CC con spazzole
Apri a grandezza originale ↗
03 / RIFERIMENTO TECNICO
Prestazioni: motore con spazzole — 280
NFP-RC280 – motore CC con spazzole, 12Vd
Apri a grandezza originale ↗
Applicazioni:
Tagliacapelli, massaggiatori, auto R/C, chiusure centralizzate.
RICHIESTA TECNICA
Richiedi informazioni su NFP-RC280A.
Indicare riferimento del modello, spazio disponibile, requisiti elettrici, condizioni operative e quantità prevista.