NFP-FC-260
Motore CC con spazzole — 24mm, tipo 27mm
Dati tecnici per dimensionare il tuo azionamento.
Consultare dati tecnici e disegni della configurazione esatta. Verificare che ingombro e requisiti operativi siano adatti all’assemblaggio.
- Tensione nominale
- 3V / 12V / 6V / 24V
- Velocità a vuoto
- 10 000RPM / 7 850RPM / 8 600RPM / 12 400RPM
01 / RIFERIMENTO TECNICO
Scheda tecnica: motore CC — potente, di piccole dimensioni
Caratteristiche tecniche
| Modello | NFP-FC-260-0762 | NFP-FC-260-02490 | NFP-FC-260-09151 | NFP-FC-260-02570 |
|---|---|---|---|---|
| Intervallo di tensione | 3V-4,5V | 6V-18V | 6V-12V | 12V-24V |
| Tensione nominale | 3V | 12V | 6V | 24V |
| Velocità a vuoto | 10 000RPM | 7 850RPM | 8 600RPM | 12 400RPM |
| Corrente a vuoto | 0,3A | 0,08A | 0,14A | 0,07A |
| Velocità al massimo rendimento | 7 800RPM | 5 685RPM | 6 173RPM | 9 500RPM |
| Corrente al massimo rendimento | 1,09A | 0,16A | 0,34A | 0,14A |
| Coppia al massimo rendimento | 16,83g.cm | 12,23g.cm | 16,32g.cm | 15,88g.cm |
Caratteristiche aggiuntive
| Modello | NFP-FC-260-0762 | NFP-FC-260-02490 | NFP-FC-260-09151 | NFP-FC-260-02570 |
|---|---|---|---|---|
| Coppia al massimo rendimento | 1,65mN.m | 1,2mN.m | 1,6mN.m | 1,56mN.m |
| Potenza al massimo rendimento | 1,35W | 0,71W | 1,03W | 1,56W |
| Rendimento massimo | 41,40% | 38,85% | 50,97% | 47,85% |
| Corrente di stallo | 3,97A | 0,45A | 1,26A | 0,47A |
| Coppia di stallo | 78g.cm | 51g.cm | 76g.cm | 70g.cm |
| Coppia di stallo | 7,65mN.m | 5mN.m | 7,45mN.m | 6,86mN.m |
02 / RIFERIMENTO TECNICO
Dimensioni: motore CC con spazzole — miniaturizzato
NFP-FC-260 – tipi di motori CC con spazzole
Apri a grandezza originale ↗
03 / RIFERIMENTO TECNICO
Curva prestazionale: motore CC a magneti permanenti
NFP-FC-260 – spazzole del motore CC 12v
Apri a grandezza originale ↗
Applicazioni:
Massaggiatori, auto A/C, piccoli ventilatori, ecc.
RICHIESTA TECNICA
Richiedi informazioni su NFP-FC-260.
Indicare riferimento del modello, spazio disponibile, requisiti elettrici, condizioni operative e quantità prevista.