NFP-UC-280
Motore CC con spazzole — 24mm, tipo 30mm
Dati tecnici per dimensionare il tuo azionamento.
Consultare dati tecnici e disegni della configurazione esatta. Verificare che ingombro e requisiti operativi siano adatti all’assemblaggio.
- Tensione nominale
- 6V / 12V / 24V
- Velocità a vuoto
- 10 000RPM / 11 500RPM / 13 000RPM / 10 100RPM
01 / RIFERIMENTO TECNICO
Scheda tecnica: motore — 280, miniaturizzato, modello NFP-UC-280
Caratteristiche tecniche
| Modello | NFP-UC-280-52102 | NFP-UC-280-06191 | NFP-UC-280-58221 | NFP-UC-280-57161 |
|---|---|---|---|---|
| Intervallo di tensione | 3V-9V | 6V- 12V | 6V-24V | 6V-12V |
| Tensione nominale | 6V | 12V | 24V | 12V |
| Velocità a vuoto | 10 000RPM | 11 500RPM | 13 000RPM | 10 100RPM |
| Corrente a vuoto | 0,14A | 0,15A | 0,09A | 0,09A |
| Velocità al massimo rendimento | 7 600g.cm | 9 000g.cm | 10 100g.cm | 8 100g.cm |
| Corrente al massimo rendimento | 0,52A | 0,57A | 0,37A | 0,45A |
| Coppia al massimo rendimento | 19g.cm | 46g.cm | 49g.cm | 37g.cm |
Caratteristiche aggiuntive
| Modello | NFP-UC-280-52102 | NFP-UC-280-06191 | NFP-UC-280-58221 | NFP-UC-280-57161 |
|---|---|---|---|---|
| Coppia al massimo rendimento | 1,86mN.m | 4,51mN.m | 4,8mN.m | 3,63mN.m |
| Potenza al massimo rendimento | 1,51W | 4,30W | 5,19W | 3,13W |
| Rendimento massimo | 49% | 63% | 59% | 61% |
| Corrente di stallo | 2,28A | 2,90A | 1,54A | 1,94A |
| Coppia di stallo | 110g.cm | 250g.cm | 255g.cm | 202g.cm |
| Coppia di stallo | 10,78mN.m | 24,51mN.m | 25mN.m | 19,8mN.m |
02 / RIFERIMENTO TECNICO
Disegno d’ingombro: motore — alta velocità, magneti potenti
NFP-UC-280 – piccolo motore con spazzole
Apri a grandezza originale ↗
03 / RIFERIMENTO TECNICO
Curva delle prestazioni: motore CC con spazzole — coppia elevata, 12V
NFP-UC-280 – piccolo motore CC con spazzole
Apri a grandezza originale ↗
Applicazioni:
Chiusure centralizzate, ecc.
RICHIESTA TECNICA
Richiedi informazioni su NFP-UC-280.
Indicare riferimento del modello, spazio disponibile, requisiti elettrici, condizioni operative e quantità prevista.