Effective DC Coreless Motor Spec Sheet
Coreless DC Motor Typical Applications: Steering Gear, Intelligent Robot
| Model | NFP-D1213R-A | NFP-D1213R-B | NFP-D1213R-C | NFP-D1213R-D | NFP-D1213R-E |
|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Voltage | 5V DC | 6V DC | 6V DC | 7.4V DC | 7.4V DC |
| No-load Speed | 27,420rpm | 30,000rpm | 33,500rpm | 17,200rpm | 22,250rpm |
| No-load Current | 65mA | 50mA | 62mA | 30mA | 30rpm |
| Nominal Speed | 23,580rpm | 23,550rpm | 26,800rpm | 13,500rpm | 16,780rpm |
| Nominal Torque | 0.5mNm | 0.4mNm | 0.5mNm | 0.5mNm | 0.5mNm |
| Nominal Current | 0.34A | 0.25A | 0.34A | 0.14A | 0.18A |
| Stall Torque | 3.52mNm | 1.84mNm | 2.45mNm | 2.23mNm | 2.02mNm |
| Stall Current | 2.07A | 0.98A | 1.46A | 0.56A | 0.65A |
| Max Efficiency | 72% | 66% | 68% | 66% | 67% |
| Terminal Resistance | 2.4Ω | 6.1Ω | 4.1Ω | 13.3Ω | 11.36Ω |
| Torque Constant | 1.71mNm/A | 1.87mNm/A | 1.68mNm/A | 4.03mNm/A | 3.11mNm/A |
| Speed Constant | 5,484mNm/A | 5,000mNm/A | 5,583mNm/A | 2,324rpm/V | 3,000rpm/V |
Note: all reduced no-load speeds have a tolerance of ±15%.
Precise Electric Coreless DC Motor Data Sheet
| Feature | Data |
|---|---|
| Ambient Temperature | -10℃-40℃ |
| Max Permissible Winding Temperature | 80℃ |
| Max Permissible Speed | 37,000rpm |
| Number of Pole Pairs | 1 |
| Number of Phases | 5 |
| Weight | 5.8g |