Effective DC Coreless Motor Spec Sheet
Coreless DC Motor Typical Applications: Steering Gear, Intelligent Robot
| Motor model | NFP-D1332R-A | NFP-D1332R-B | NFP-D1332R-C | NFP-D1332R-D | NFP-D1332R-E |
|---|---|---|---|---|---|
| Nominal voltage | 3.7V DC | 5.0V DC | 7.2V DC | 12V DC | 12V DC |
| No-load speed | 14,000rpm | 9,700rpm | 12,000rpm | 9,000rpm | 9,500rpm |
| No-load current | 70mA | 25mA | 18mA | 15mA | 10rpm |
| Nominal speed | 12,670rpm | 8,532rpm | 10,620rpm | 7,830rpm | 8,645rpm |
| Nominal torque | 1.5mNm | 1.5mNm | 1.5mNm | 1.5mNm | 1mNm |
| Nominal current | 0.65A | 0.33A | 0.28A | 0.13A | 0.1A |
| Stall torque | 15.25mNm | 12.3mNm | 13.26mNm | 11.61mNm | 11.3mNm |
| Stall current | 6.17A | 2.55A | 2.36A | 0.93A | 0.96A |
| Max efficiency | 81% | 81% | 84% | 78% | 82% |
| Terminal resistance | 0.6Ω | 1.96Ω | 3.05Ω | 12.9Ω | 12.5Ω |
| Torque constant | 2.47mNm/A | 4.83mNm/A | 5.62mNm/A | 12.48mNm/A | 11.83mNm/A |
| Speed constant | 3,783mNm/A | 1,940mNm/A | 1,666mNm/A | 750rpm/V | 791rpm/V |
Precise Electric Coreless DC Motor Data Sheet
| Key feature | Data |
|---|---|
| Ambient temperature | -10℃-40℃ |
| Max permissible winding temperature | 80℃ |
| Max permissible speed | 20,000rpm |
| Number of the pole pairs | 1 |
| Number of the phase | 5 |
| Weight | 20.9g |